甘楽町 福島 B区画
販売中
物件種目 | 売り土地 |
---|---|
土地面積 | 89.31坪 |
価格 | 714万円 |
物件概要
物件名 | 甘楽町 福島 B区画 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 売り土地 | ||
価格 | 714万円 | ||
土地面積 | 89.31坪 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
都市計画区域 | 区域内 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
接道 | 東側・幅員4m(公道) 南側・幅員5m(公衆用道路) |
||
設備 | 電気/東京電力 ガス/プロパン 水道/公営水道 排水/公共下水 |
||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
関連記事